Recenzja Sony Vaio YA1V9E/B
Intel Core i3-380UM | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 11.60" | 1.5 kg
Ceny notebooków z Intel Core i3-380UM
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics 166-500 MHz, kontroler DDR3-800 (maks. 8 GB), Hyper-Threading, Virtualization Technology VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty