Recenzja Lenovo E31-70
Intel Core i3-5005U | Intel HD Graphics 5500 | 13.30" | 1.6 kg
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Broadwell
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||
Cechy | DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5500 (300 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $275 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty