Intel Core i3-5020U
-
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Broadwell
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||
Cechy | DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5500 (300 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 31/03/2015 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.