Intel Core i3-6167U
-
Seria | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i3 Skylake
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2700 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 28 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 550 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2015 |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.