Recenzja Lenovo IdeaPad U400
Intel Core i5-2430M | AMD Radeon HD 6470M | 14.00" | 2 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000, kontroler DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Samsung 700Z5A-S01DE: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Samsung 700Z5A
Error file "" empty