Recenzja HP EliteBook 8560w
Intel Core i5-2540M | AMD FirePro M5950 | 15.60" | 3.3 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 624 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | rPGA988B, BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000 (650-1300 MHz), kontroler pamięci DDR3-1066/1333 (maks. 8 GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $266 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty