Recenzja Samsung ATIV Book 5 (540U4E)
Intel Core i5-3337U | Intel HD Graphics 4000 | 14.00" | 2 kg
-
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1800 - 2700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 25/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Samsung 530U4E-S02DE: AMD Radeon HD 8750M, 14.00", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Samsung 530U4E
Error file "" empty