Recenzja Fujitsu LifeBook U574
Intel Core i5-4200U | Intel HD Graphics 4400 | 13.30" | 1.6 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4400 (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Asus UX32LA-R3025H: Intel HD Graphics 4400, 13.30", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus UX32LA
Asus X550LB-NH52: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus X550LB
Dell Latitude 13 3340 Education Series: Intel HD Graphics 4400, 13.30", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude 3340
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET): Intel HD Graphics 4400, 14.00", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja HP EliteBook Folio 1040
Lenovo IdeaPad S510p 59-405717: NVIDIA GeForce GT 720M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad S510p Touch
HP EliteBook 850 G1-H5G34ET: Intel HD Graphics 4400, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja HP EliteBook 850
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369: NVIDIA GeForce GT 730M, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad U430T
HP Pavilion 15-n005sg: Intel HD Graphics 4400, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion 15
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE: AMD Radeon HD 8670M, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad S540
Lenovo Yoga 2 Pro: Intel HD Graphics 4400, 13.30", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo Yoga 2 Pro
Lenovo ThinkPad T440 20B6A002PB: Intel HD Graphics 4400, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T440
Acer Aspire V5-573G-54208G50aii : NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire V5-573G
Toshiba Satellite M50-A-11L: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite M50-A
Dell Latitude 13 3540: AMD Radeon HD 8850M, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude 3540
Dell Latitude 3440: NVIDIA GeForce GT 740M, 14.00", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude 3440
HP ProBook 430-G1: Intel HD Graphics 4400, 13.30", 1.6 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 430
Samsung ATIV Book 9 Plus: Intel HD Graphics 4400, 13.30", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Samsung ATIV Book 9 Plus (940X3G)
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500: Intel HD Graphics 4400, 14.00", 1.6 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T440s
Dell Latitude E7440: Intel HD Graphics 4400, 14.00", 1.6 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E7440
Dell Latitude E7240: Intel HD Graphics 4400, 12.50", 1.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E7240
Sony Vaio Pro 11 SVP121M2EB.G4: Intel HD Graphics 4400, 11.60", 0.9 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio Pro 11
Error file "" empty