Intel Core i5-4202Y
-
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1600 - 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 11.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
min: 165 avg: 168.3 median: 169 (1%) max: 171 Points
...
Intel Celeron 6305
Intel Core i5-4202Y
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 72 avg: 74.3 median: 74 (21%) max: 77 Points
...
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
Intel Celeron J4125
Intel Core i5-4202Y
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 1.82 avg: 1.8 median: 1.8 (2%) max: 1.85 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 0.48 avg: 0.7 median: 0.9 (21%) max: 0.88 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
2920 pkt. (18%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
5686 pkt. (4%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
7188 Points (5%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
3890 Points (5%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 1853 avg: 2072 median: 2071.5 (4%) max: 2290 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
19.1 s (4%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
42.5 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
941 s (4%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
26460 MIPS (13%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
21330 MFLOPS (16%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
6236 Points (5%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
min: 19996 avg: 20091 median: 20091 (16%) max: 20186 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
22639 Points (19%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
min: 1753 avg: 1758 median: 1758 (4%) max: 1763 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
min: 2409 avg: 2421 median: 2421 (4%) max: 2433 Points
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
3622 pkt. (6%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
2002 pkt. (39%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
5961 Points (48%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
5167 Points (47%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
4145 Points (8%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
3648 Points (7%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
4357 Points (11%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
min: 3041 avg: 4079 median: 4079 (5%) max: 5117 ms
Sunspider - Sunspider 1.0 Total Score *
min: 149.9 avg: 219.3 median: 249 (3%) max: 259 ms
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.