Recenzja Asus U31JG
Intel Core i5-460M | NVIDIA GeForce GT 415M | 13.30" | 1.9 kg
Core i5-460M to jeden z lepszych średniej klasy procesorów Intela z drugiej połowy 2010 roku. Obok i5-450M był jednym z najpopularniejszych procesorów Core pierwszej generacji z funkcją Turbo Boost. Wydajnością przewyższa i3-370M o około 15%, a jest o niecałe 10% gorszy od i7-620M (od którego różni się niższym taktowaniem, posiadaniem 3 a nie 4 MB pamięci Smart Cache oraz brakiem instrukcji AES, technologii TET i VT-d). W marcu 2011 roku Core i5-460M był na wyposażeniu ponad 150 dostępnych wtedy modeli laptopów.
Ceny notebooków z Intel Core i5-460M
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2530 - 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | zintegrowany kontroler pamięci DDR3, GMA HD Graphics, MMX, SSE (1,2,3,3S, 4.1, 3.2), EM64T, VT-x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Sony Vaio VPC-EC3M1E/BJ: ATI Mobility Radeon HD 5650, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio EC3M1E/BJ
Sony Vaio VPC-EB3Z1E: ATI Mobility Radeon HD 5650, 15.50", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio EB3Z1E/BQ
Samsung RF510-SO2DE: NVIDIA GeForce GT 330M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Samsung RF510
Samsung QX310-S02DE: NVIDIA GeForce 310M, 13.30", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Samsung QX310
Packard Bell EasyNote LM85-5464G64Mnkk: ATI Mobility Radeon HD 5650, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Packard Bell EasyNote LM81 i LM85
Acer Aspire 5745PG-5464G32Mnks: NVIDIA GeForce GT 420M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire 5745PG
Error file "" empty