Recenzja HP EliteBook 8540w
Intel Core i5-520M | ATI FirePro M5800 | 15.60" | 2.9 kg
Core i5-520M to dwurdzeniowy procesor do laptopów z początku 2010 roku. Jest on najsłabszą jednostką spośród standardowych i5 pierwszej generacji z serii 500.
Od najwolniejszego dwurdzeniowego Core i7, i7-620M, różni się niższym taktowaniem bazowym i w trybie Turbo oraz posiadaniem 3 a nie 4 MB pamięci podręcznej). Z kolei od jednostek i5 z serii 400 różni się zaimplementowaniem instrukcji AES, technologii TET i VT-d, których tamte nie posiadają. W testach syntetycznych procesor ten wykazuje wydajność zbliżoną do i5-450M.
Procesor ten jest oparty na mikroarchitekturze Westmere (jego rdzenie są wykonane w technologii 32 nm) i posiada zintegrowany rdzeń graficzny GMA HD (wykonany w procesie 45 nm). Za sprawą technologii Hyper-Threading może wykonywać do czterech wątków jednocześnie. Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje do 8 GB RAM DDR3-1066.
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 - 2933 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 733 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Dell Latitude E6510: NVIDIA NVS 3100M, 15.60", 3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E6510
HP EliteBook 8440p-WJ681AW: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 14.00", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja HP EliteBook 8440p
Sony Vaio VPC-Z11X9E/B: NVIDIA GeForce GT 330M, 13.10", 1.4 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio Z11X9E/B
Asus U30JC: NVIDIA GeForce 310M, 13.30", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Asus U30JC
Asus G73JH: ATI Mobility Radeon HD 5870, 17.30", 4 kg
Recenzja » Recenzja Asus G73JH
Toshiba Tecra S11-11H: NVIDIA NVS 2100M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Tecra S11-11H
Sony Vaio F11M1E/H: NVIDIA GeForce GT 330M, 16.40", 3 kg
Recenzja » Recenzja Sony Vaio F11M1E/H
Dell Studio 1558: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja Dell Studio 1558
Error file "" empty