Recenzja Lenovo G50-80
Intel Core i5-5257U | Intel Iris Graphics 6100 | 15.60" | 2.3 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2700 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 28 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1900 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 133 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | LPDDR3-1866/DDR3L-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 6100 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $315 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 06/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty