Recenzja Fujitsu LifeBook S935
Intel Core i5-5300U | Intel HD Graphics 5500 | 13.30" | 1.5 kg
-
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2300 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5500 (300 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Lenovo Thinkpad L450 20DS0001GE: Intel HD Graphics 5500, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad L450
Dell Latitude 12 E7250: Intel HD Graphics 5500, 12.50", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E7250
Dell Latitude E7450: Intel HD Graphics 5500, 14.00", 1.6 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E7450
Dell Latitude E5550 Broadwell: Intel HD Graphics 5500, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Dell Latitude E5550 (Intel Broadwell)
Error file "" empty