Intel Core i5-5350U
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1800 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1900 mln | ||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 133 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | LPDDR3-1866/DDR3L-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 6000 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $315 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
277 Points (2%)
...
AMD Ryzen Embedded R1505G
Intel Core i5-5350U
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
116 Points (33%)
...
Intel Core i5-5350U
AMD Athlon Gold 3150U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
3 Points (4%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.2 Points (29%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.