Recenzja Lenovo ThinkPad T410s
Intel Core i5-540M | NVIDIA NVS 3100M | 14.10" | 2 kg
Core i5-540M to jeden z wydajniejszych dwurdzeniowych procesorów Intela z początku 2010 roku. Szybszy od niego był wtedy tylko i7-620M, od którego różni się on nieco niższym taktowaniem bazowym i w trybie Turbo oraz posiadaniem 3 a nie 4 MB pamięci podręcznej Smart Cache. Wydajność tego procesora jest zbliżona do i5-460M oraz i5-480M, które pojawiły się na rynku dużo później. W marcu 2011 roku można było go spotkać już tylko w nielicznych modelach laptopów biznesowych.
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2530 - 3066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, HyperThreading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 733MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $257 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty