Recenzja Dell Latitude E4310
Intel Core i5-560M | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 13.30" | 2 kg
Core i5-560M, który miał premierę w drugiej połowie 2010 roku, to jeden z szybszych dwurdzeniowych procesorów Core pierwszej generacji. Jego wydajność jest o około 5% lepsza od i5-480M, a jest on o 5-10% słabszy od i7-640M. W marcu 2011 roku był on na wyposażeniu ponad 70 modeli notebooków, przy czym najtańszy z nich kosztował około 2800 zł.
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2667 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 500-733 MHz, kontroler pamięci Dual Channel DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty