Intel Core i5-560UM
-
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1333 - 2130 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Intel HD Graphics 166-500 MHz, kontroler DDR3-800, Turbo Boost, Hyper-Threading, Virtualization Technology VT-x, Intel 64, Idle States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $250 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
1.5 Points (2%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
5684 Points (4%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
2743 Points (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
22 s (5%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
51 s (2%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
1209 s (5%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
26690 MIPS (13%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
19310 MFLOPS (15%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.