Intel Core i5-580M
Core i5-580M to jeden z topowych dwurdzeniowych procesorów Core pierwszej generacji, który został wprowadzony do sprzedaży w drugiej połowie 2010 roku. Odznacza się takim samym taktowaniem jak i7-620M, ale posiada 3 a nie 4 MB pamięci podręcznej Smart Cache, więc jest prawie tak dobry, jak tenże, ale w testach syntetycznych (w niektórych zastosowaniach większy zasób pamięci L3 Cache będzie bezcenny). Procesor mało popularny w naszym kraju; w marcu 2011 roku występował tylko w kilku ThinkPadach, z których najtańsze kosztowały niespełna 5 tys. zł.
Ceny notebooków z Intel Core i5-580M
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i5 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2666 - 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 500-733 MHz, kontroler pamięci Dual Channel DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $266 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 26/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 2.41 avg: 2.5 median: 2.5 (3%) max: 2.5 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 3511 avg: 3545 median: 3519 (21%) max: 3606 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 7591 avg: 7700 median: 7666 (6%) max: 7842 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 7549 avg: 8744 median: 9273 (6%) max: 9411 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 3535 avg: 4095 median: 4374 (5%) max: 4377 Points
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3126 avg: 3174 median: 3174 (7%) max: 3222 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 13 avg: 13.3 median: 13 (3%) max: 14 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 32 avg: 33 median: 33 (1%) max: 34 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 769 avg: 781 median: 773 (3%) max: 801 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
43800 MIPS (21%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
31750 MFLOPS (24%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 8375 avg: 8458 median: 8457.5 (6%) max: 8540 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.