Intel Core i7-2675QM
-
Nazwa robocza | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2200 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 995 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 3000, kontroler pamięci DDR-1333, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization (VT-x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02/11/2011 |
Testy
Geekbench 5.5 - Geekbench 5.1 - 5.5 64 Bit Single-Core
536 pkt. (21%)
...
AMD 3015e
Intel Celeron 5205U
Intel Core i7-2675QM
AMD 3015Ce
AMD Athlon Silver 3050e
Intel Pentium Gold 6405U
AMD Ryzen Embedded R1505G
Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
...
0%
100%
Geekbench 5.5 - Geekbench 5.1 - 5.5 64 Bit Multi-Core
1928 pkt. (3%)
...
AMD Athlon Gold 3150U
Intel Core i3-10100Y
Intel Core i3-1110G4
AMD Ryzen Embedded R1606G
Intel Core i7-2675QM
Intel Core i3-1000NG4
...
max:
0%
100%
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Single-Core
3100 pkt. (31%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Multi-Core
9800 pkt. (10%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Single-Core
3100 pkt. (42%)
Geekbench 4.0 - Geekbench 4.0 64 Bit Multi-Core
10090 pkt. (25%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.