Recenzja Samsung 350E7C
Intel Core i7-3610QM | AMD Radeon HD 7670M | 17.30" | 2.8 kg
Test czterordzeniowych procesorów Intel Ivy Bridge
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4000 (650-1100 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
MSI CX70-i789BW7H: NVIDIA GeForce GT 640M, 17.30", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI CX70
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk: NVIDIA GeForce GT 640M, 15.60", 3.2 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire V3-571G
Toshiba Satellite P875-30E: NVIDIA GeForce GT 630M, 17.30", 3 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite P875
Dell Inspiron 17R-SE-7720: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 17R SE (7720)
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU: NVIDIA GeForce GTX 660M, 15.60", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y580 (Core i7, Full HD)
Samsung Serie 7 Gamer 700G7C: NVIDIA GeForce GTX 675M, 17.30", 4 kg
Recenzja » Recenzja Samsung 700G7C
MSI GE70-i789W7H: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE70 (i7-3610QM, GF GT 650M)
Asus K55VM-SX064V: NVIDIA GeForce GT 630M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus K55VM
MSI GE60-i789W7H: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE60
Asus N76VM-V2G-T1078V: NVIDIA GeForce GT 630M, 17.30", 3.6 kg
Recenzja » Recenzja Asus N76VM
Asus N56VZ-S4044V: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus N56VZ
Asus N76VZ-V2G-T1037V: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3.4 kg
Recenzja » Recenzja Asus N76VZ
MSI GT60-i789W7H: NVIDIA GeForce GTX 670M, 15.60", 3.5 kg
Recenzja » Recenzja MSI GT60
Samsung 550P7C-S02DE: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Recenzja » Recenzja Samsung 550P7C
Asus G55VW-S1073V: NVIDIA GeForce GTX 660M, 15.60", 3.8 kg
Recenzja » Recenzja Asus G55VW
Acer Aspire V3-771G: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire V3-771G
Alienware M17x R4: AMD Radeon HD 7970M, 17.30", 4.4 kg
Recenzja » Recenzja Alienware M17x R4 (Radeon HD 7970M)
MSI GT70PH-i7169BWW7H: NVIDIA GeForce GTX 670M, 17.30", 3.8 kg
Recenzja » Recenzja MSI GT70
Error file "" empty