Recenzja Toshiba Satellite S70-B
Intel Core i7-4700HQ | AMD Radeon R9 M265X | 17.30" | 2.8 kg
Test czterordzeniowych procesorów Intel Haswell
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Asus N750JK-T4042H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja Asus N750JK
Asus G750JZ-T4023H: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 4.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus G750JZ
Asus G750JS-T4064H: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 4.1 kg
Recenzja » Recenzja Asus G750JS
MSI GE70-2PC-036XPL: NVIDIA GeForce GTX 850M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE70 Apache
Aorus X7: NVIDIA GeForce GTX 765M SLI, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Aorus X7
Asus N56JR-S4080H: NVIDIA GeForce GTX 760M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus N56JR
MSI GS70-65M21621: NVIDIA GeForce GTX 765M, 17.30", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI GS70
Asus G750JH-T4080H: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
Recenzja » Recenzja Asus G750JH
Asus N550JV-CN201H: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus N550JV
Asus N750JV-T4110H: NVIDIA GeForce GT 750M, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus N750JV
Asus G750JW: NVIDIA GeForce GTX 765M, 17.30", 4.5 kg
Recenzja » Recenzja Asus G750JW
Asus G750JX: NVIDIA GeForce GTX 770M, 17.30", 4.1 kg
Recenzja » Recenzja Asus G750JX
Error file "" empty