Recenzja Lenovo ThinkPad W540 (3K)
Intel Core i7-4700MQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.50" | 2.5 kg
Test czterordzeniowych procesorów Intel Haswell
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
MSI GE60 2OD-267XPL: NVIDIA GeForce GTX 760M, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE60 2OD (GTX 760M)
Lenovo ThinkPad T440p 20AN-006VGE: NVIDIA GeForce GT 730M, 14.00", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T440p
Lenovo IdeaPad Y510p 59-395032: NVIDIA GeForce GT 755M, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y510p (GT 755M)
Lenovo IdeaPad Y510p-59400120: NVIDIA GeForce GT 755M SLI, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y510p (GT 755M SLI)
Toshiba Satellite P50-A-11L: NVIDIA GeForce GT 745M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite P50-A
Toshiba L50-A-10Q: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite L50-A
Toshiba Qosmio X70-A-11R: NVIDIA GeForce GTX 770M, 17.30", 3.4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Qosmio X70-A
Toshiba Satellite S50-A-10H: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite S50
MSI GE70-i765M287 : NVIDIA GeForce GTX 765M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE70 (i7-4700MQ, GTX 765M)
Lenovo IdeaPad Y510p: NVIDIA GeForce GT 750M SLI, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo IdeaPad Y510p
MSI GT70H-80M4811B: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.8 kg
Recenzja » Recenzja MSI GT70 (i7-4700MQ, GTX 780M)
One K56-3N2: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.3 kg
Recenzja » Test Nvidia GeForce GTX 780M, GTX 770M i GTX 765M
Error file "" empty