Recenzja Asus R510JX
Intel Core i7-4720HQ | NVIDIA GeForce GTX 950M | 15.60" | 2.2 kg
-
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1400 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Hyperbook G6 Cobra Edition: NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Hyperbook G6 Cobra Edition
MSI PE70 2QE: NVIDIA GeForce GTX 960M, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja MSI PE70 2QE
Lenovo IdeaPad Y50-70 PL: NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo Y50-70 (GTX 960M, IPS)
Razer Blade 14 2015: NVIDIA GeForce GTX 970M, 14.00", 2 kg
Recenzja » Recenzja Razer Blade 14 (2015)
Asus G501JW: NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Asus G501JW
Gigabyte P34W V3: NVIDIA GeForce GTX 970M, 14.00", 1.8 kg
Recenzja » Recenzja Gigabyte P34W v3
Gigabyte P37X: NVIDIA GeForce GTX 980M, 17.30", 3 kg
Recenzja » Recenzja Gigabyte P37X
SCHENKER XMG A705: NVIDIA GeForce GTX 960M, 17.30", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja Clevo N170SD
SCHENKER XMG A505: NVIDIA GeForce GTX 960M, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Clevo N150SD
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G): NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K
MSI GE62 2QF-025XPL: NVIDIA GeForce GTX 970M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja MSI GE62 Apache Pro
SCHENKER XMG P705: NVIDIA GeForce GTX 965M, 17.30", 3.3 kg
Recenzja » Recenzja Clevo P670SA
Error file "" empty