Intel Core i7-4750HQ
-
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1700 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
612 Points (4%)
...
Intel Core i5-1035G4
Intel Core i5-10310U
Intel Core i7-4750HQ
Intel Core i5-1035G1
Intel Core i7-10610U
Intel Core i5-1130G7
Intel Core i5-8260U
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
123 Points (35%)
...
Intel Core i3-10100Y
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i7-4750HQ
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
6.6 Points (8%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.4 Points (34%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
4723 pkt. (29%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
18026 pkt. (13%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
22820 Points (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
6268 Points (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 11.39 avg: 11.5 median: 11.5 (2%) max: 11.6 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 25.77 avg: 25.9 median: 25.9 (1%) max: 26.1 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 581 avg: 591 median: 590.5 (3%) max: 600 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
135140 MIPS (64%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
76640 MFLOPS (59%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
18979 Points (15%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
40606 Points (34%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
8243 Points (15%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Stream
7125 Points (57%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Memory
7755 Points (70%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Floating Point
12429 Points (24%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Integer
10723 Points (22%)
Geekbench 2 - 32 Bit - Geekbench Total Score
10366 Points (27%)
Mozilla Kraken 1.1 - Kraken 1.1 Total Score *
4469 ms (5%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.