Recenzja Lenovo U31-70
Intel Core i7-5500U | NVIDIA GeForce 920M | 13.30" | 1.5 kg
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 - 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5500 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $393 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Toshiba Satellite P50-C-10G: NVIDIA GeForce 930M, 15.60", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Satellite P50-C
HP ProBook 470 G2 K9W25EA: AMD Radeon R5 M255, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 470 G2 (Broadwell, FHD)
HP Spectre 13-4001ng x360: Intel HD Graphics 5500, 13.30", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja HP Spectre 13 x360
Acer Aspire S7-393-75508G25EWS: Intel HD Graphics 5500, 13.30", 1.3 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire S7-393
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA: AMD Radeon R7 M260X, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja HP EliteBook 850 G2
Dell Inspiron 15-7548: AMD Radeon R7 M270, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 15 7548
Lenovo ThinkPad W550s 20E2-000PGE: NVIDIA Quadro K620M, 15.50", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad W550s
Toshiba Portege Z30-B-10Q: Intel HD Graphics 5500, 13.30", 1.2 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Portege Z30-B
Error file "" empty