Recenzja Lenovo ThinkPad Yoga 12
Intel Core i7-5600U | Intel HD Graphics 5500 | 12.50" | 1.6 kg
-
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1300 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 82 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5500 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $393 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty