Intel Core i7-5650U
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1900 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 133 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | LPDDR3-1866/DDR3L-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 6000 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $426 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
296 Points (2%)
...
Intel Core i7-5650U
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
112 Points (31%)
...
Intel Core i7-5650U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
3.1 Points (4%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.5 Points (35%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
4980 pkt. (30%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
10008 pkt. (7%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
12273 Points (8%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
6646 Points (8%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
11 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
27 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
621 s (3%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
10620 Points (8%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
5189 Points (9%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Multi-Core
6406 pkt. (11%)
Geekbench 3 - Geekbench 3 32 Bit Single-Core
3053 pkt. (60%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.