Recenzja MSI GE62 Apache
Intel Core i7-5700HQ | NVIDIA GeForce GTX 960M | 15.60" | 2.4 kg
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2700 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | LPDDR3-/DDR3L-1866, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 5600 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02/06/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty