Intel Core i7-5750HQ
-
Nazwa robocza | Broadwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Broadwell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2500 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 47 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | LPDDR3-1866/DDR3L-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 6200 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02/06/2015 |
Testy
Geekbench 5.0 - Geekbench 5.0 64 Bit Single-Core
915 pkt. (4%)
...
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i7-5750HQ
...
max:
0%
100%
Geekbench 5.0 - Geekbench 5.0 64 Bit Multi-Core
3209 pkt. (10%)
...
Microsoft SQ1
Intel Core i5-10310U
Intel Core i7-5750HQ
AMD Ryzen Embedded V1605B
AMD Ryzen 3 4300U
...
max:
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX
0%
100%
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.