Recenzja Toshiba Portégé R700-14N
Intel Core i7-620M | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 13.30" | 1.6 kg
Core i7-620M to jeden z dwóch dwurdzeniowych procesorów Core i7 pierwszej generacji. Miał on premierę w styczniu 2010 roku, kiedy to miała miejsce generalna premiera procesorów klasy Arrandale. Był on najwydajniejszym z nich i poza osiągami wyróżniał się wysoką ceną. Mylono go często z czterordzeniowymi Core i7, podczas gdy w rzeczywistości jest on pokrewny procesorom Core i3 i Core i5, od których różni się najszerszym wachlarzem zaimplementowanych instrukcji i technologii, wyższą częstotliwością taktowania oraz posiadaniem 4 a nie 3 MB pamięci podręcznej Smart Cache.
Procesor ten jest oparty na mikroarchitekturze Westmere (jego rdzenie są wykonane w technologii 32 nm) i posiada zintegrowany rdzeń graficzny GMA HD (wykonany w procesie 45 nm). Za sprawą technologii Hyper-Threading może wykonywać do czterech wątków jednocześnie. Zintegrowany kontroler pamięci obsługuje do 8 GB RAM DDR3-1066.
W marcu 2010 roku był on na wyposażeniu około 30 modeli notebooków dostępnych w sprzedaży, z których najtańsze kosztowały nieco ponad 3 tys. zł.
Ceny laptopów z procesorem Intel Core i7-620M
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2660 - 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 500-733 MHz, kontroler pamięci Dual Channel DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $332 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 10/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty