Recenzja HP EliteBook 2540p
Intel Core i7-640LM | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 12.10" | 1.8 kg
-
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2130 - 2933 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost (maks. 2.93 GHz), Hyper Threading, Enhanced Speedstep, karta GMA HD 266-566 MHz, kontroler Dual-Channel DDR3-800/1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $332 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 04/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty