Recenzja Dell Latitude E5510
Intel Core i7-640M | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 15.60" | 2.6 kg
Core i7-640M to najwydajniejszy z dwurdzeniowych procesorów Arrandale (Core pierwszej generacji). Jego osiągi w aplikacjach jednowątkowych są lepsze od większości czterordzeniowych i7 pierwszej generacji (ze względu na wysoką częstotliwość taktowania), a w zadaniach wykorzystujących wszystkie wątki jest niewiele gorszy od najsłabszego z nich, tj. i7-720QM. Od Core i3-330M jest on wydajniejszy o około 50%, a od Pentium P6000 – dwukrotnie wydajniejszy. Jest to procesor niezbyt popularny w naszym kraju, stosowany głównie w notebookach z wyższej półki, aczkolwiek w marcu 2010 roku najtańsze modele z tym CPU kosztowały nieco ponad 4 tys. zł.
Ceny laptopów z procesorem Intel Core i7-640M
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2800 - 3460 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 382+177 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA1288, PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, zintegrowana karta GMA HD 500-733 MHz, kontroler pamięci Dual Channel DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $346 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 20/09/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty