Recenzja Asus UX310UQ
Intel Core i7-6500U | NVIDIA GeForce 940MX | 13.30" | 1.5 kg
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2500 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 99 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 520 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $393 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E: Intel HD Graphics 520, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus Pro P2530UA
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ0004PB: NVIDIA Quadro M500M, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad P40 Yoga
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ: Intel HD Graphics 520, 13.30", 1.3 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire S5-371
Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB: AMD Radeon R7 M370, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad E560
HP ProBook 450 G3 P4P34EA: AMD Radeon R7 M340, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja HP ProBook 450 G3
Lenovo ThinkPad P50s-20FKS00400: NVIDIA Quadro M500M, 15.50", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad P50s
Lenovo ThinkPad L460-20FVS01400: AMD Radeon R5 M330, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad L460
Acer Aspire VN7-572G-72L0: NVIDIA GeForce GTX 950M, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire VN7-572G
Error file "" empty