Recenzja Fujitsu LifeBook E736
Intel Core i7-6600U | Intel HD Graphics 520 | 13.30" | 1.6 kg
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 99 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 520 (300 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $393 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB: Intel HD Graphics 520, 15.60", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T560
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB: Intel HD Graphics 520, 14.00", 1.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo ThinkPad T460s
Error file "" empty