Intel Core i7-6770HQ
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2600 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 580 (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 24/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
711 Points (4%)
...
AMD Ryzen 5 3580U
Intel Core i7-6770HQ
Intel Core i5-1230U
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
min: 130 avg: 134.5 median: 134.5 (38%) max: 139 Points
...
Intel Core i7-6770HQ
AMD Ryzen 5 3450U
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
7.8 Points (10%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.7 Points (39%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
5536 pkt. (33%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
21075 pkt. (15%)
7-Zip 18.03 - 7-Zip 18.03 Multi Thread 4 runs
6069 MIPS (3%)
7-Zip 18.03 - 7-Zip 18.03 Single Thread 4 runs
2480 MIPS (29%)
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - HWBOT x265 4k Preset
1.7 fps (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
10.6 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
23.8 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
539 s (2%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Physics
45730 Points (37%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Physics
49105 Points (41%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
10210 Points (18%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Single-Core
2641 pkt. (26%)
Geekbench 4.4 - Geekbench 4.1 - 4.4 64 Bit Multi-Core
5056 pkt. (5%)
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.