Intel Core i7-6970HQ
![Intel 6970HQ](typo3temp/_processed_/8/a/csm_corei7_05_532a792be9.png)
-
Nazwa robocza | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Skylake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2800 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Pro Graphics 580 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $623 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 24/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
![red legend](fileadmin/Notebooks/Sonstiges/darkred_pixel.gif)
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.