Recenzja Asus N43JQ
Intel Core i7-740QM | NVIDIA GeForce GT 435M | 14.00" | 2.4 kg
-
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1730 - 2930 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 774 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | Turbo Boost, maks. 2.93 GHz | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $546 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Toshiba Qosmio X500-TZ1V: NVIDIA GeForce GTX 460M, 18.40", 4.9 kg
Recenzja » Recenzja Toshiba Qosmio X500 (GF GTX 460M)
Error file "" empty