Recenzja MSI GP72MVR 7RFX Leopard Pro
Intel Core i7-7700HQ | NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 17.30" | 2.8 kg
Core i7-7700HQ to 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Kaby Lake. Jest stosowany w wielu notebookach z kartami grafiki Nvidia Pascal, droższych od tych z procesorem i5-7300HQ. Od tego ostatniego jest o prawie 50% wydajniejszy w pracy wielowątkowej. W pracy jednowątkowej różnica między nimi jest symboliczna. Procesor ten nie jest wystarczająco wydajny do kart grafiki GTX 1070 i GTX 1080 (można to zaobserwować podczas grania w wymagające gry, kiedy użycie mocy obliczeniowych karty graficznej jest dalekie od 100%).
Seria | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2800 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 630 (350 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 03/01/2017 |
Alienware 15 R3: NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile, 15.60", 3.5 kg
Recenzja » Recenzja Alienware 15 R3
Asus VivoBook Pro 15 N580VD-DM028T: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja Asus N580VD
Smart7 Deimos GX15E G1: NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q, 15.60", 2.2 kg
Recenzja » Recenzja Smart7 Deimos GX15E G1
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, 15.60", 2 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo Yoga 720-15IKB
Asus Zephyrus GX501VS: NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja Asus ROG Zephyrus GX501VS
HP Pavilion 15 Power 1GK62AV: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, 15.60", 2.4 kg
Recenzja » Recenzja HP Pavilion Power 15
Acer Predator Helios 300: NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Acer Predator Helios 300 PH317-51
Acer Aspire 7 A717-71G-72VY: NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire 7 A717-71G
HP Omen 17-an014ng: NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile, 17.30", 3.8 kg
Recenzja » Recenzja HP Omen 17 (i7-7700HQ, GTX 1070)
HP Omen 15-ce002ng: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Recenzja HP Omen 15 (2017, i7-7700HQ, GTX 1060 Max-Q)
Saelic Veni G422 G7TPK4: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 14.00", 2.1 kg
Recenzja » Recenzja Saelic Veni G422
HP Omen 15-ax213ng: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.3 kg
Recenzja » Recenzja HP Omen 15 (2017, i7-7700HQ, GTX 1050 Ti)
Asus GL553VE-FY022T PL: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.7 kg
Recenzja » Recenzja Asus GL553VE
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo Legion Y520
Lenovo Lenovo Legion Y720 80VR002XGE: NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, 15.60", 3.1 kg
Recenzja » Recenzja Lenovo Legion Y720
Gigabyte Aero 14 GA-K106Q416-PL-B02: NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, 14.00", 1.9 kg
Recenzja » Recenzja Gigabyte Aero 14
Acer Aspire VX5-591G-75C4 VX15: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire VX5-591G (IPS, GTX 1050 Ti)
Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE: NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile, 15.60", 2.5 kg
Recenzja » Recenzja Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-593G
Dell Inspiron 15 7000 7567: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.8 kg
Recenzja » Recenzja Dell Inspiron 7567
Acer Aspire VX5-591G-D0DD: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 15.60", 2.6 kg
Recenzja » Minirecenzja Acer Aspire VX5-591G
Asus Strix GL753VD-GC045T: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, 17.30", 2.9 kg
Recenzja » Recenzja Asus GL753VD
MSI GE72MVR 7RE Apache Pro-044: NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile, 17.30", 2.7 kg
Zewnętrzna recenzja » MSI GE72MVR 7RE Apache Pro-044
Error file "" empty