Recenzja Lenovo ThinkPad W510
Intel Core i7-820QM | NVIDIA Quadro FX 880M | 15.60" | 2.8 kg
-
Nazwa robocza | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1730 - 3060 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 45 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 774 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $546 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty