Intel Core i7-920XM
-
Nazwa robocza | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2000 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 55 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 774 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost, Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $1054 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 3.41 avg: 3.7 median: 3.9 (5%) max: 3.9 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 4310 avg: 4322 median: 4322 (26%) max: 4334 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 11792 avg: 11916 median: 11916 (9%) max: 12040 pkt.
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 11420 avg: 12682 median: 13235 (8%) max: 13390 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 2633 avg: 3717 median: 4197 (5%) max: 4320 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 312 avg: 727 median: 600 (7%) max: 1269 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 9.7 avg: 22.8 median: 19 (4%) max: 39.78 s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 3591 avg: 3816 median: 3797 (8%) max: 4078 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
13 s (3%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
31 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
719 s (3%)
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
48000 MIPS (23%)
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
43210 MFLOPS (33%)
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
min: 7.2 avg: 7.3 median: 7.3 (94%) max: 7.3 Points
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 11552 avg: 13318 median: 14150 (11%) max: 14253 Points
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.