Recenzja Dell Precision M4500
Intel Core i7-940XM | NVIDIA Quadro FX 1800M | 15.60" | 3.1 kg
-
Seria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2130 - 3333 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 55 W | ||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 774 mln | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar procesora | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Gniazdo | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | 2.5 GT/s DMI, Virtualization Technology, Execute Disable Bit, Enahnced Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E), 64, Turbo Boost (max. 3.33 GHz), Hyper-Threading, Trusted Execution Technology | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/06/2010 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty