Recenzja HP EliteBook 1030 G1
Intel Core m7-6Y75 | Intel HD Graphics 515 | 13.30" | 1.2 kg
-
Nazwa robocza | Skylake |
Seria | Intel Core m7 |
Taktowanie | 1200 - 3100 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB |
Pamięć 3. poziomu | 4 MB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 |
TDP (Thermal Design Power) | 4.5 W |
Technologia wytwarzania | 14 nm |
Rozmiar procesora | 99 mm2 |
Maks. temperatura | 100 °C |
Gniazdo | BGA |
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/LPDDR3-1866, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT |
GPU | Intel HD Graphics 515 (300 - 1000 MHz) |
64-bity | obsługa 64-bitów |
Architecture | x86 |
Najniższa cena | $393 U.S. |
Data premiery | 01/09/2015 |
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty