Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD
-
GMA Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Montevina | ||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Potoki | 10 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 640 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
Technologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | dekodowanie VC/VC2/MPEG2 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.