Intel HD Graphics 4200
-
HD Graphics Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Haswell GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 7.5 Haswell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 20 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 200 - 850 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 05.06.2013 |
|
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Pro X2 410 G1 | 4202Y | HD Graphics 4200 848 / 798 MHz | 4 GB | 41579 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 1716 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 2333 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 2449 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 2471 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 2545 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 2749 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 3027 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 3055 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 3106 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 3211 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 3230 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 3449 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 3754 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 2101 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 2856 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 2989 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 3043 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 3045 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 3377 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 3807 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 4256 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 4327 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 4382 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 4734 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 5149 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 5239 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 199 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 253 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 261 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 271 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 273 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 358 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 431 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 441 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 450 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 491 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 495 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 512 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 218 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 286 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 296 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 299 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 303 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 395 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 468 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 482 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 501 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 539 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 562 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 578 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 17834 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 20683 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 21688 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 23619 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 24749 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 33938 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 34087 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 36738 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 38190 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 38333 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 40634 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 43454 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 46175 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 367 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 487 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 509 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 525 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 696 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 709 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 715 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 721 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Haswell) | 4210Y | HD Graphics 4200 798 MHz | 8 GB | 747 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 784 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 827 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 828 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 329 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 433 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 447 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 460 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 627 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 630 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 638 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 640 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Haswell) | 4210Y | HD Graphics 4200 798 MHz | 8 GB | 677 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 691 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 741 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 744 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 1060 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 2165 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 2910 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 1678 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 1807 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 2471 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo Miix 2 11 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 2060 | |
Dell Venue 11 Pro 7130 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 3080 | |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 3107 | |
Dell XPS 11 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 3383 | |
HP Pro X2 410 G1 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4202Y | HD Graphics 4200 848 / 798 MHz | 4 GB | 3521 | |
HP Spectre 13-h205eg x2 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 4532 | |
Toshiba Portege Z10t-A2111 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 5020 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 1991 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 4177 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 4300 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 4314 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 4514 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 4929 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 5373 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 5452 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 6367 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo Miix 2 11 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 2 GB | 7.65 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 9.68 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 10.29 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 10.6 |
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 11.49 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Haswell) | 4210Y | HD Graphics 4200 798 MHz | 8 GB | 11.51 |
HP Split x2 13-m210eg | 4210Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 13.28 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 14.93 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 16.2 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 16.32 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 16.32 |
HP Pro X2 410 G1 | 4202Y | HD Graphics 4200 848 / 798 MHz | 4 GB | 16.34 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 18 |
Toshiba Satellite W30t-A-101 | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 18.78 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 19.67 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 8.82 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 12.52 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Haswell) | 4210Y | HD Graphics 4200 798 MHz | 8 GB | 14.28 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 16.95 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 18.28 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 18.3 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 19.99 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 63.3 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 63.3 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 63.3 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 98 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Haswell) | 4210Y | HD Graphics 4200 798 MHz | 8 GB | 98 |
Panasonic ToughPad FZ-M1 | 4302Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 98 |
Dell Venue 11 Pro 7130 | 4300Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 8 GB | 98 |
HP Pro X2 612 G1 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 98 |
Acer Aspire Switch 11 Pro 128GB HDD-Dock | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 98 |
Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 | 4012Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 99.6 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell Venue 11 Pro | 4020Y | HD Graphics 4200 850 MHz | 4 GB | 21 |
Sony Vaio Tap 11 SVT-1121G4E/B | 4210Y | HD Graphics 4200 | 4 GB | 35 |
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 40 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 47 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 102 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 125 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 11 | 4210Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 162 |
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 191 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
HP Spectre 13-h205eg x2 | 4202Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 4 GB | 469 |
Toshiba Portege Z10t-A2111 | 4610Y | HD Graphics 4200 850 / 800 MHz | 7.9 GB | 503 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015The Crew
2014Far Cry 4
2014F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012Fifa 13
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Dirt 3
2011Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Fri, 17 Jan 2025 09:55:31 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#24 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#26 composed specs +0s ... 0.033s
#27 did output specs +0s ... 0.033s
#28 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.033s
#29 getting avg benchmarks for device 4576 +0.033s ... 0.065s
#30 got single benchmarks 4576 +0.036s ... 0.101s
#31 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.101s
#32 min, max, avg, median took s +0.512s ... 0.613s
#33 before gaming benchmark output +0s ... 0.613s
#34 Got 263 rows for game benchmarks. +0.02s ... 0.633s
#35 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.633s
#36 got data and put it in $dataArray +0.05s ... 0.683s
#37 benchmarks composed for output. +1.937s ... 2.62s
#38 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 2.624s
#39 return log +0s ... 2.624s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.