Intel HD Graphics 510
HD Graphics 510 to układ grafiki z niskonapięciowych procesorów Skylake, słabszych od procesorów Core (tj. np. Pentium 4405U).
Gen. 9 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Skylake GT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 9 Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 12 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 300 - 950 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3/DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.09.2015 |
|
Testy
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Resident Evil 7
2017Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Civilization VI
2016The Division
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015F1 2014
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resident Evil 7 | 18.3 | |||||
Titanfall 2 | 19.9 | 15.4 | ||||
Farming Simulator 17 | 70.6 | 41.3 | ||||
Civilization VI | 24.5 | 9.4 | ||||
The Division | 13.4 | 7.7 | ||||
Rise of the Tomb Raider | 11.1 | 7 | ||||
Rainbow Six Siege | 25 | 15.9 | ||||
Anno 2205 | 19.9 | 11 | ||||
World of Warships | 48.7 | 29.2 | ||||
Metal Gear Solid V | 38.9 | 25.2 | ||||
Dota 2 Reborn | 66.2 | 41.8 | ||||
Dirt Rally | 110.4 | 19.3 | ||||
GTA V | 30.9 | 26.8 | ||||
Battlefield Hardline | 31.5 | 22.2 | ||||
F1 2014 | 72 | 47 | ||||
Sims 4 | 173.7 | 32.2 | ||||
GRID: Autosport | 135.5 | 32.8 | ||||
Battlefield 4 | 33.4 | 22.5 | 15.9 | |||
BioShock Infinite | 39 | 20.1 | 17.7 | |||
Tomb Raider | 52.7 | 23.9 | 16.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 7 4 2 | 14 5 | 3 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.