Recenzja Dell Inspiron 11 3162
Intel Celeron N3050 | Intel HD Graphics (Braswell) | 11.60" | 1.2 kg
-
HD Graphics Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Braswell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 16 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 320 - 700 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64/128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.2, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.04.2015 |
|
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Warships | 16.8 | 11.9 | ||||
Metal Gear Solid V | 13.7 | 9.5 | ||||
Dirt Rally | 27.2 | 7.1 | ||||
Battlefield Hardline | 13.2 | 8.7 | ||||
Evolve | 5.4 | 3.9 | ||||
Dragon Age: Inquisition | 8.2 | 6.1 | ||||
Far Cry 4 | 6.1 | 4.3 | ||||
Civilization: Beyond Earth | 6 | 3.2 | ||||
F1 2014 | 13 | 12 | ||||
Alien: Isolation | 13.7 | 8.8 | ||||
Sims 4 | 64 | 18.7 | ||||
Risen 3: Titan Lords | 7.9 | 5.6 | ||||
GRID: Autosport | 23 | 12.5 | ||||
Saints Row IV | 3.8 | 2.1 | ||||
GRID 2 | 19.2 | 12.6 | 12.5 | |||
BioShock Infinite | 18 | 10 | 8 | |||
Tomb Raider | 22 | 12 | 8 | |||
Crysis 3 | 9.3 | 5.7 | 2.1 | |||
Dead Space 3 | 28.6 | 13 | 9.9 | |||
Dishonored | 15 | 12 | 11.3 | |||
Counter-Strike: GO | 12.2 | 11.5 | 10.4 | |||
Diablo III | 25.5 | 16.7 | 13.2 | |||
Anno 2070 | 29 | 13 | 8.1 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 16.5 | 8.2 | 5 | |||
Deus Ex Human Revolution | 28 | 13.9 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 6.7 | 4.2 | 2.1 | |||
Trackmania Nations Forever | 97 | 23 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 25 2 | 25 | 13 | | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty