Intel Iris Pro Graphics 580
-
Gen. 9 Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Skylake GT4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Gen. 9 Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 72 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 350 - 1050 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | eDRAM + 64/128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | eDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 24.01.2016 |
|
Testy
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Overwatch
2016Doom
2016Fallout 4
2015Metal Gear Solid V
2015Dota 2 Reborn
2015Thief
2014Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overwatch | 60.5 | 53.3 | 42.9 | 23.1 | ||
Doom | ||||||
Rise of the Tomb Raider | 30.2 | 18.2 | 12.2 | 8.9 | ||
Fallout 4 | ||||||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 58.6 | 23 | 14.9 | ||
Dota 2 Reborn | 59.8 | 37.2 | 15.3 | 14 | ||
Batman: Arkham Knight | ||||||
Thief | 43.8 | 30.1 | 25 | 12.4 | ||
Metro: Last Light | 63.7 | 50.8 | 28.5 | 14.3 | ||
BioShock Infinite | 101.3 | 57.9 | 51 | 14.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 380.6 | 127.1 | 73.6 | 36.2 | ||
Guild Wars 2 | 115.8 | 38.7 | 16.7 | |||
Sleeping Dogs | 107.2 | 81.2 | 37.3 | 8.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 5 1 | 1 6 1 1 | 5 4 1 | 9 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.