Recenzja Lenovo G500s
Intel Pentium 2020M | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) | 15.60" | 2.5 kg
-
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | G2 | ||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics, kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2012 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty