Intel Pentium 2030M
-
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||
Taktowanie | 2500 MHz | ||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 35 W | ||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 90 °C | ||||||||||||||||||||
Gniazdo | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics, kontroler pamięci DDR3, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Najniższa cena | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||
Data premiery | 25/01/2013 | ||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Testy
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
v1.28
Nie odnaleziono testów dla tego CPU.