Recenzja Lenovo IdeaPad Flex 15
Intel Pentium 3556U | Intel HD Graphics (Haswell) | 15.60" | 2.3 kg
-
Seria | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | Haswell | ||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Pentium Haswell
| |||||||||||||||||||||||||
Taktowanie | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
Pamięć 3. poziomu | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | ||||||||||||||||||||||||
Technologia wytwarzania | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Cechy | HD Graphics (200 - 1000 MHz), SSE 4.1/4.2, kontroler pamięci DDR3(L)-1600, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (200 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64-bity | obsługa 64-bitów | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01/10/2013 | ||||||||||||||||||||||||
Odnośnik do produktu (zewn.) | ark.intel.com |
Error file "" empty